Archivo
- julio 2013 (2)
- junio 2013 (216)
- mayo 2011 (1)
- mayo 2010 (1)
- febrero 2010 (1)
Municipios
- Aldea del Fresno (3)
- Ambite (2)
- Aranjuez (25)
- Boadilla del Monte (5)
- Braojos (1)
- Cadalso de los Vidrios (2)
- Camarma de Esteruelas (1)
- Canencia (6)
- Cercedilla (3)
- Chapinería (1)
- Collado Villalba (1)
- Cubas de la Sagra (1)
- El Berrueco (1)
- El Escorial (5)
- El Vellón (1)
- Gargantilla de Lozoya (1)
- Guadarrama (3)
- Horcajo de la Sierra (1)
- La Acebeda (1)
- Lozoya (13)
- Madrid (54)
- Manzanares el Real (7)
- Montejo de la Sierra (13)
- Morata de Tajuña (1)
- Navalagamella (1)
- Navas del Rey (1)
- Nuevo Baztán (2)
- Olmeda de las Fuentes (1)
- Pinilla del Valle (1)
- Puebla de la Sierra (7)
- Rascafría (6)
- Rivas-Vaciamadrid (1)
- Robledo de Chavela (1)
- Rozas de Puerto Real (2)
- San Lorenzo de El Escorial (16)
- San Martin de Valdeiglesias (6)
- Sevilla La Nueva (1)
- Somosierra (5)
- Torrejón de Ardoz (1)
- Torrelaguna (4)
- Torremocha del Jarama (2)
- Villar del Olmo (1)
- Villarejo de Salvanés (1)
- Villaviciosa de Odón (4)
- Zarzalejo (2)
NOVEDADES
Julio de 2013:
- Finalizado el proceso de reestructuración de plantilla y corrección de errores.
- Sección de "Descatalogados": incluye los ejemplares que no figuran en el listado de árboles singulares y la causa. Sólo dos de ellos han sido excluidos por normativa.
- Sección de "Geolocalización": ubicación en el mapa de todos los árboles singulares actualmente catalogados.
- Finalizado el proceso de reestructuración de plantilla y corrección de errores.
- Sección de "Descatalogados": incluye los ejemplares que no figuran en el listado de árboles singulares y la causa. Sólo dos de ellos han sido excluidos por normativa.
- Sección de "Geolocalización": ubicación en el mapa de todos los árboles singulares actualmente catalogados.
lunes, 1 de julio de 2013
En el siguiente listado se incluyen los ejemplares que han sido descatalogados (de manera oficial o bien por pérdida de su singularidad pero no administrativamente) hasta la fecha:
EJEMPLAR
|
UBICACIÓN
|
CAUSA
|
Pinsapo del Parterre | Aranjuez | Fallecimiento |
Pino de Coulter de la Casita de Arriba | S. Lorenzo de El Escorial | Fallecimiento Orden 3242/2007, de 13 de diciembre |
Pino Carrasco El Pantalones | Madrid | Fallecimiento |
Pino Carrasco del Caserío de Belvis | Paracuellos del Jarama | Fallecimiento |
Pino Negral de Los Juanelos | S. Lorenzo de El Escorial | Fallecimiento Orden 877/2007, de 17 de abril |
Pino Piñonero del Puente de Piedra | Boadilla del Monte | Fallecimiento |
Pino Piñonero de las Cabreras | S. Martín de Valdeiglesias | Fallecimiento |
Pino de Sabine de la Casita de Arriba II | S. Lorenzo de El Escorial | Fallecimiento |
Pino de Sabine del Palacio de Buenavista | Madrid | Fallecimiento |
Pino Albar de la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia | S. Lorenzo de El Escorial | Fallecimiento |
Ciprés de Monterrey del Safari El Rincón | Aldea del Fresno | Gravemente deteriorado |
Ciprés Fúnebre de los Jardines de Herrero Palacios | Madrid | Fallecimiento |
Magnolio del Parterre | Aranjuez | Fallecimiento |
Castaño de la Acebeda | La Acebeda | Fallecimiento |
Rebollo de El Chaparral | Montejo de la Sierra | Fallecimiento |
Quejigo de Buenamesón | Villamanrique de Tajo | Fallecimiento |
Tilo Plateado del Parterre | Aranjuez | Fallecimiento |
Olmo de Rascafría | Rascafría | Fallecimiento |
Olmo de S. Martín de Valdeiglesias I | S. Martín de Valdeiglesias | Gravemente deteriorado |
Higuera de El Escorial | El Escorial | Fallecimiento |
Morera de Valdentales | Patones | Fallecimiento |
Sauce del Arroyo Camarmilla I | Camarma de Esteruelas | Fallecimiento |
Sauce del Arroyo Camarmilla II | Camarma de Esteruelas | Gravemente deteriorado |
Sauce Llorón del Estanque del Monasteriode El Paular | Rascafría | Fallecimiento |
Bardaguera Blanca de Braojos | Braojos | Gravemente deteriorado |
Álamo Blanco de la Presa del Rey II | Rivas-Vaciamadrid | Fallecimiento |
Chopo Bolleana de la Escuela de la Hacienda Pública | Madrid | Fallecimiento |
Chopo del Llano | Batres | Fallecimiento |
Chopo de la Pellejera II | Brunete | Fallecimiento |
Chopo de Fuentelasyeguas | El Escorial | Fallecimiento |
Chopo de Puentes Viejas | Puentes Viejas | Fallecimiento |
Chopo del Río | Tielmes | Fallecimiento |
Chopo Temblón del Puente | Puebla de la Sierra | Fallecimiento |
Serbal de la Solana de Abantos | S. Lorenzo de El Escorial | Fallecimiento |
Eucalipto del Parque del Retiro | Madrid | Fallecimiento |
Árbol del Paraíso de Colmenar de Oreja | Colmenar de Oreja | Fallecimiento |
Arce de Navalagamella | Navalagamella | Fallecimiento |
Nogal de Horcajo de la Sierra II | Horcajo de la Sierra | Fallecimiento |
Fresno de la Reguera II | Braojos | Fallecimiento |
Palmera de Fortune del Parque de El Retiro | Madrid | Fallecimiento |
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Hay un Olmo común (Ulmus minor) en San Fernando de Henares que tiene un porte de árbol singular. Por si lo incluis en el mapa. un saludo!
ResponderEliminar